
出境旅游一定要注意时差,最多相差24小时;其次国际长途区号也很重要,外出旅游时间家里人需要和你联系。
出境旅游时差与国际长途区号表:
| 地名 | 国际代码 | 时差 |
| 澳大利亚(AUSTRALIA) | 0016 | +2.00 |
| 阿拉斯加(ALASKA) | 001907 | -15.00 |
| 亚美尼亚(ARMENIA) | 00347 | -5.00 |
| 阿塞拜疆(AZERBAIJAN) | 00994 | -5.00 |
| 阿尔巴尼亚(ALBANIA) | 00355 | -7.00 |
| 安道尔(ANDORRA) | 00376 | -8.00 |
| 南极(ANTARCTICA) | 0064 00672 | |
| 奥地利(AUSTRIA) | 0043 | -7.00 |
| 阿尔及利亚(ALGERIA) | 00213 | -8.00 |
| 安哥拉(ANGOLA) | 00244 | -7.00 |
| 安圭拉岛(英)(ANGUILLA IS.) | 001264 | |
| 安提瓜和巴布达(ANTIGUA AND) | 001268 | -12.00 |
| 阿根廷(ARGENTINA) | 0054 | -11.00 |
| 阿鲁巴岛(ARUBA IS.) | 00297 | -12.00 |
| 阿森松(英)(ASCENSION) | 00247 | |
| 阿富汗(AFGHANISTAN) | 0093 | -3.50 |
| 孟加拉国(BANGLADESH) | 00880 | -2.00 |
| 白俄罗斯(BELARUS) | 00375 | -5.00 |
| 不丹(BHUTAN) | 00975 | |
| 比利时(BELGIUM) | 0032 | -14.00 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (BOSNIA AND HERZEGOVINA) | 00387 | -7.00 |
| 文莱(BRUNEI) | 00673 | 0 |
| 保加利亚(BULGARIA) | 00359 | -6.00 |
| 巴哈马国(BAHAMAS) | 001242 | -13.00 |
| 巴林(BAHRAIN) | 00973 | -5.00 |
| 巴巴多斯(BARBADOS) | 001246 | -12.00 |
| 伯利兹(BELIZE) | 00501 | -7.00 |
| 贝宁(BENIN) | 00229 | |
| 百慕大群岛(英)(BERMUDA IS.) | 001441 | -12.00 |
| 玻利维亚(BOLIVIA) | 00591 | -12.00 |
| 博茨瓦纳(BOTSWANA) | 00267 | -6.00 |
| 巴西(BRAZIL) | 0055 | -11.00 |
| 布基纳法索(BURKINA FASO) | 00226 | -8.00 |
| 布隆迪(BURUNDI) | 00257 | -6.00 |
| 加拿大(CANADA) | 001 | -13.00 |
| 柬埔寨(CAMBODIA) | 00855 | -1.00 |
| 加拿利群岛(西)(CANARIES IS.) | 0034 | -8.00 |
| 圣诞岛(CHRISTMAS IS.) | 00619164 | -1.00 |
| 科科斯岛(COCOS IS.) | 00619162 | -1.50 |
| 科克群岛(新)(CROATIA IS.) | 00682 | |
| 克罗地亚(CROATIA) | 00385 | |
| 塞浦路斯(CYPRUS) | 00357 | -6.00 |
| 捷克(CZECH) | 00420 | -7.00 |
| 喀麦隆(CAMEROON) | 00237 | -7.00 |
| 佛得角(CAPE VERDE) | 00238 | -9.00 |
| 开曼群岛(CAYMAN IS.) | 001345 | -13.00 |
| 中非(CENTRAL AFRICA) | 00236 | -7.00 |
| 乍得(CHAD) | 00235 | -7.00 |
| 智利(CHILE) | 0056 | -12.00 |
| 哥伦比亚(COLOMBIA) | 0057 | -13.00 |
多米尼克国 (COMMONWEALTH OF DOMINICA) | 001767 | -12.00 |
| 科摩罗(COMORO) | 00269 | -5.00 |
| 刚果(CONGO) | 00242 | -7.00 |
| 哥斯达黎加(COSTA RICA) | 00506 | -14.00 |
| 古巴(CUBA) | 0053 | -13.00 |
| 朝鲜(D.P.R.KOREA) | 00850 | +1.00 |
| 丹麦(DENMARK) | 0045 | |
| 迪哥加西亚岛(DIEGO GARCIA) | 00246 | -4.00 |
| 吉布提(DJIBOUTI) | 00253 | -5.00 |
| 多米尼加共和国(DOMINICAN REP.) | 001809 | -13.00 |
| 爱沙尼亚(ESTONIA) | 00372 | -5.00 |
| 埃及(EGYPT) | 0020 | -6.00 |
| 萨尔瓦多(EL SALVADOR) | 00503 | -14.00 |
| 厄瓜多尔(ECUADOR) | 00593 | -13.00 |
| 赤道几内亚(EQUATORIAL GUINEA) | 00240 | -8.00 |
| 埃塞俄比亚(ETHIOPIA) | 00251 | -14.00 |
| 厄立特里亚(ERITREA) | 00291 | -14.00 |
| 法罗群岛(丹麦)(FAROE IS.) | 00298 | -7.00 |
| 福克兰群岛(FALKLAND IS.) | 00500 | -11.00 |
| 斐济(FIJI) | 00679 | +4.00 |
| 芬兰(FINLAND) | 00358 | -6.00 |
| 法国(FRANCE) | 0033 | -8.00 |
| 法属波利尼西亚(FRENCH POLYNESIA) | 00689 | +3.00 |
| 法属圭亚那(FRENCH GUIANA) | 00594 | -12.00 |
| 格鲁吉亚(GEORGIA) | 00995 | -5.00 |
| 德国(CERMANY) | 0049 | -7.00 |
| 直布罗陀(英)(CIBRALTAR) | 00350 | -8.00 |
| 希腊(GREECE) | 0030 | -6.00 |
| 格陵兰岛(GREENLAND IS.) | 00299 | -7.00 |
| 关岛(美)(GUAM) | 001671 | +2.00 |
| 加蓬(GABON) | 00241 | -7.00 |
| 冈比亚(GAMBIA) | 00220 | -8.00 |
| 加纳(GHANA) | 00233 | -8.00 |
| 格林纳达(GRENADA) | 001473 | -14.00 |
| 瓜德罗普岛(法)(GUADELOUPE IS.) | 00590 | |
| 危地马拉(GUATEMALA) | 00502 | -14.00 |
| 几内亚比绍(GUINEA-BISSAU) | 00245 | -8.00 |
| 几内亚(GUINEA) | 00224 | -8.00 |
| 圭亚那(GUYANA) | 00592 | -11.00 |
| 夏威夷(HAWAII) | 001808 | -13.00 |
| 匈牙利(HUAGARY) | 0036 | -7.00 |
| 洪都拉斯(HONDURAS) | 00504 | -14.00 |
| 海地(HAITI) | 00509 | -13.00 |
| 印度尼西亚(INDONESIA) | 0062 | -0.30 |
| 冰岛(ICELAND) | 00354 | -8.00 |
| 伊朗(IRAN) | 0098 | -4.30 |
| 伊拉克(IRAQ) | 00964 | -5.00 |
| 爱尔兰(IRELAND) | 00353 | -8.00 |
| 以色列(ISRAEL) | 00972 | -6.00 |
| 意大利(ITALY) | 0039 | -7.00 |
| 科特迪瓦(IVORY COAST) | 00225 | -8.00 |
| 日本(JAPAN) | 0081 | +1.00 |
| 约旦(JORDAN) | 00962 | -6.00 |
| 牙买加(JAMAICA) | 001876 | -12.00 |
| 韩国(REPUBLIC OF KOREA) | 0082 | +1.00 |
| 哈萨克斯坦(KAZAKHSTAN) | 007 | -5.00 |
| 吉尔吉斯斯坦(KYRGUZSTAN) | 996 | -5.00 |
| 科威特(KUWAIT) | 00965 | -5.00 |
| 基里巴斯(KIRIBATI) | 00686 | |
| 肯尼亚(KENYA) | 00254 | -5.00 |
| 拉托维亚(LATVIA) | 00371 | -5.00 |
| 立陶宛(LITHUANIA) | 00370 | -5.00 |
| 老挝(LAOS) | 00856 | -1.00 |
| 黎巴嫩(LEBANON) | 00961 | -6.00 |
| 列支敦士登(LIECHTENSTEIN) | 004175 | -7.00 |
| 卢森堡(LUXEMBOURG) | 00352 | -7.00 |
| 莱索托(LESOTHO) | 00266 | -6.00 |
| 利比里亚(LIBERIA) | 00231 | -8.00 |
| 利比亚(LIBYA) | 00218 | -6.00 |
| 蒙古(MONGOLIA) | 00976 | 0 |
| 缅甸(MYANMAR) | 0095 | -1.30 |
| 中途岛(美)(MIDWAY IS.) | 001808 | -19.00 |
| 摩尔多瓦(MOLDOVA) | 00373 | -5.00 |
| 马尔维纳斯群岛(MALCINAS IS) | 00500 | |
| 马来西亚(MALAYSIA) | 0060 | -0.30 |
| 马尔代夫(MALDIVE) | 00960 | -2.30 |
| 马耳他(MALTA) | 00356 | -7.00 |
| 玛利亚那群岛(MARIANA IS.) | 001670 | +2.00 |
| 马绍尔群岛(MARSHALL IS.) | 00692 | +4.00 |
| 密克罗尼西亚(MICRONESIA) | 00691 | +3.00 |
| 摩纳哥(MONACO) | 00377 | -7.00 |
| 马其顿(MACEDONIA) | 00389 | -7.00 |
| 马达加斯加(MADAGASCAR) | 00261 | -5.00 |
| 马拉维(MALAWI) | 00265 | -6.00 |
| 马里(MALI) | 00223 | -8.00 |
| 马提尼克(法)(MARTINIQUE) | 00596 | |
| 毛里求斯(MAURITIUS) | 00230 | -4.00 |
| 马约特岛(MAYOTTE IS.) | 00269 | -5.00 |
| 毛里塔尼亚(MAURITANIA) | 00222 | -8.00 |
| 墨西哥(MEXICO) | 0052 | -15.00 |
| 蒙特塞拉特岛(英)(MONTSERRAT IS.) | 001664 | |
| 摩洛哥(MOROCCO) | 00212 | -8.00 |
| 莫桑比克(MOZAMBIQUE) | 00258 | -6.00 |
| 尼泊尔(NEPAL) | 00977 | -2.30 |
| 瑞鲁(NAURU) | 00674 | +4.00 |
| 荷兰(NETHERLANDS) | 0031 | -7.00 |
| 新喀里多尼亚群岛(法)(NEW CALEDONIA IS.) | 00687 | |
| 新西兰(NEW ZEALAND) | 0064 | +4.00 |
| 纽埃岛(新)(NIUE IS.) | 00683 | |
| 诺福克岛(澳)(NORFOLK IS.) | 00672 | |
| 挪威(NORWAY) | 0047 | -7.00 |
| 纳米比亚(NAMIBIA) | 00264 | -7.00 |
| 荷属安的列斯群岛(NETHERLANDSANTILLES IS.) | 00599 | |
| 尼加拉瓜(NICARAGUA) | 00505 | -14.00 |
| 尼日尔(NIGER) | 00227 | -8.00 |
| 尼日利亚(NIGERIA) | 00234 | -7.00 |
| 阿曼(OMAN) | 00968 | -4.00 |
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:admin#shaoqun.com(#换成@)。