您好,欢迎访问星空旅游网!
2014
06/19
14:22
你的位置:首页 > 旅游攻略

笔架山潮汐时间表

   到达大笔架山海滨后,一定要问清当天的海水潮汐变化时间并查看笔架山潮汐时间表。一旦涨潮开始,游人就不应再走“天国神桥”,而应乘船去笔架山(大船10分钟5元,快船2分钟7元)。否则潮水上涨很快,若被没膝甚至齐腰深的海水困在“桥”中心,你会手足无措、惊恐万分。游笔架山一定要登上最高点三清阁,从阁上观海景,感觉异常壮美辽阔。
笔架山潮汐时间表
日期(农) 满 潮 干 潮 满 潮 干 潮
 初01.16  05:20  11:35  17:47  23:59
 初02.17  06:11  12:33  18:39  00:47
 初03.18  06:59  13:11  19:23  01:35
 初04.19  07:47  13:59  20:11  02:23
 初05.20  08:35  14:47  20:59  03:11
 初06.21  09:23  15:35  21:47  03:59
 初07.22  10:11  16:23  22:35  04:47
 初08.23  10:59  17:11  23:23  05:35
 初09.24  11:49  17:59  00:11  06:23
 初10.25  12:55  18:47  00:59  07:11
 初11.26  13:23  19:35  01:47  07:59
 初12.27  14:11  20:23  02:35  08:47
 初13.38  14:59  21:11  03:23  09:35
 初14.29  15:47  21:59  04:11  10:23
 初15.30  16:35  22:47  04:59  11:11
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:admin#shaoqun.com(#换成@)。
相关推荐